Nemzeti Mensák
|
Mensa szervezettel rendelkező országok |
Lakosság (millió fő) |
Taglétszám |
Taglétszám /millió lakos |
||
| Nemzeti Mensa | |||||
| Ausztrália | 22.7 | 1044 | 45.99 | ||
| Ausztria | 8.4 | 512 | 60.95 | ||
| Brazília | 196,7 | 283 | 1.44 | ||
| Bulgária | 7.5 | 609 | 81.2 | ||
| Kanada | 34.5 | 1760 | 51.01 | ||
| Cseh Köztársaság | 10.5 | 1614 | 153.71 | ||
| Dánia | 5.6 | 1157 | 206.61 | ||
| Finnország | 5.4 | 2632 | 487.41 | ||
| Franciaország | 63.3 | 1052 | 16.62 | ||
| Németország | 81.8 | 9566 | 116.94 | ||
| Horvátország | 4.4 | 715 | 162.5 | ||
| Japán | 128.1 | 459 | 3.58 | ||
| Hong-Kong | 7.1 | 503 | 70.85 | ||
| Magyarország | 10.0 | 814 | 81.4 | ||
| Olaszország | 60.8 | 1161 | 19.09 | ||
| Korea | 49.0 | 1540 | 31.43 | ||
| Malajzia | 28.9 | 886 | 30.66 | ||
| Hollandia | 16.7 | 4144 | 248.14 | ||
| Új-Zéland | 4.4 | 419 | 94.37 | ||
| Norvégia | 5.0 | 789 | 157.8 | ||
| Lengyelország | 38.2 | 1138 | 29.79 | ||
| Szerbia | 7.3 | 952 | 130.41 | ||
| Szingapúr | 5.2 | 767 | 147.5 | ||
| Dél-Afrika | 50.5 | 1151 | 22.93 | ||
| Spanyolország | 46.2 | 1512 | 32.73 | ||
| Svédország | 9.4 | 3792 | 403.4 | ||
| Svájc | 7.9 | 847 | 107.22 | ||
| Brit-szigetek | 67.3 | 22098 | 328.35 | ||
| Egyesült Államok | 311.7 | 50016 | 160.46 | ||
| Ideiglenes Mensa | |||||
| Argentína | 40.5 | n.a. | n.a. | ||
| Kolumbia | 46.9 | n.a. | n.a. | ||
| Macedónia | 2.1 | n.a. | n.a. | ||
| Szlovákia | 5.4 | 259 | 47.96 | ||
| Görögország | 11.3 | 307 | 27.17 | ||
| Izrael | 7.9 | n.a. | n.a. | ||
| Mexikó | 114.8 | 145 | 1.26 | ||
| Montenegró | 0.6 | n.a. | n.a. | ||
| Alakuló Mensa | |||||
| Belgium | 11.0 | n.a. | n.a. | ||
| India | 1.241.3 | n.a. | n.a. | ||
| Pakisztán | 169.3 | 111 | 0.7 | ||
| Fülöp-szigetek | 88.7 | 176 | 2.0 | ||
| Szlovénia | 2.0 | 260 | 130.0 | ||
| Közvetlen nemzetközi tag: | 655 | ||||
| ÖSSZESEN | 115.298 |
Az táblázatban a Nemzeti Mensa szervezetek 2011. júniusi adatai láthatók.

